| UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
|---|---|---|---|---|
| Updated: 06/09/2026 02:41 | ||||
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
| KINLOCH HOURN,HIGHLAND | 1.2 | 464 mi (746 km) | 02/09/2026 19:45 | Map |
| GARRIGILL,CUMBRIA | 1.1 | 310 mi (499 km) | 02/09/2026 06:34 | Map |
| SHEBBEAR,DEVON | 0.6 | 30 mi (48 km) | 31/08/2026 19:29 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.1 | 424 mi (682 km) | 31/08/2026 07:46 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.3 | 424 mi (683 km) | 31/08/2026 07:46 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.6 | 423 mi (681 km) | 30/08/2026 12:09 | Map |
| DELPH,GTR MANCHESTER | 0.6 | 237 mi (381 km) | 30/08/2026 03:35 | Map |
| DINLEY,BORDERS | 0.6 | 342 mi (550 km) | 29/08/2026 18:11 | Map |
| ENGLISH CHANNEL | 1.4 | 12 mi (20 km) | 26/08/2026 17:30 | Map |
| GRIMSBY,LINCOLNSHIRE | 2.2 | 277 mi (446 km) | 25/08/2026 19:47 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.1 | 423 mi (680 km) | 22/08/2026 23:08 | Map |
| BELPER,DERBYSHIRE | 1.4 | 213 mi (343 km) | 17/08/2026 18:02 | Map |
| HARTBURN,NORTHUMBLD | 1.2 | 343 mi (552 km) | 13/08/2026 04:19 | Map |
| MONIAIVE,D & G | 0.6 | 335 mi (539 km) | 12/08/2026 15:58 | Map |
| BONTDDU,GWYNEDD | 1.3 | 162 mi (261 km) | 12/08/2026 14:30 | Map |
| IRISH SEA | 0.6 | 259 mi (417 km) | 12/08/2026 05:20 | Map |
| LLANGYNDIR,POWYS | 1.1 | 108 mi (174 km) | 12/08/2026 04:22 | Map |
| KNOCKANORE,CO WATERFORD | 0.4 | 198 mi (319 km) | 11/08/2026 01:47 | Map |
| SARK,CHANNEL ISLANDS | 0.9 | 104 mi (167 km) | 10/08/2026 16:31 | Map |
| SOUTHERN NORTH SEA | 2.1 | 347 mi (558 km) | 05/08/2026 06:12 | Map |
| DALRY,D & G | 0.9 | 329 mi (530 km) | 03/08/2026 09:58 | Map |
| KILTEALY,CO WEXFORD | 0.6 | 186 mi (299 km) | 02/08/2026 11:23 | Map |
| WALSDEN,WEST YORKSHIRE | 1.3 | 243 mi (391 km) | 01/08/2026 11:40 | Map |
| CENTRAL NORTH SEA | 3.2 | 518 mi (834 km) | 31/07/2026 01:31 | Map |
| GAIRLOCHY,HIGHLAND | 0.8 | 451 mi (725 km) | 29/07/2026 13:13 | Map |
| IRISH SEA | 0.7 | 187 mi (301 km) | 28/07/2026 14:08 | Map |
| SPEAN BRIDGE,HIGHLAND | 2.5 | 448 mi (720 km) | 28/07/2026 04:09 | Map |
| GLASAHOILE,STIRLING | 0.5 | 403 mi (649 km) | 28/07/2026 03:06 | Map |
| KILTARLITY,HIGHLAND | 0.7 | 486 mi (782 km) | 26/07/2026 20:54 | Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 0.9 | 436 mi (701 km) | 25/07/2026 04:29 | Map |
| LANGLEY,CHESHIRE | 1.0 | 215 mi (346 km) | 23/07/2026 12:28 | Map |
| CARRON,FALKIRK | 1.0 | 388 mi (624 km) | 20/07/2026 18:42 | Map |
| WEST BROMWICH,WMD | 0.9 | 172 mi (278 km) | 20/07/2026 10:22 | Map |
| WARBSTOW,CORNWALL | 1.4 | 27 mi (44 km) | 20/07/2026 07:58 | Map |
| LOCHCARRON,HIGHLAND | 0.6 | 488 mi (785 km) | 18/07/2026 04:36 | Map |
| LOCHCARRON,HIGHLAND | 0.6 | 486 mi (782 km) | 17/07/2026 02:36 | Map |
| LOCHCARRON,HIGHLAND | 2.3 | 488 mi (785 km) | 17/07/2026 01:38 | Map |
| BYRNESS,NORTHUMBERLAND | 0.5 | 346 mi (557 km) | 14/07/2026 08:46 | Map |
| SOUTHERN NORTH SEA | 3.0 | 356 mi (573 km) | 14/07/2026 04:39 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.7 | 423 mi (681 km) | 12/07/2026 08:22 | Map |
| BARRISDALE,HIGHLAND | 0.5 | 464 mi (747 km) | 11/07/2026 11:37 | Map |
| LOCHCARRON,HIGHLAND | 0.6 | 487 mi (785 km) | 11/07/2026 08:44 | Map |
| LOCHCARRON,HIGHLAND | 0.5 | 487 mi (784 km) | 11/07/2026 08:06 | Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 1.5 | 422 mi (680 km) | 11/07/2026 05:46 | Map |
| SALTFLEET,LINCOLNSHIRE | 1.2 | 281 mi (452 km) | 10/07/2026 16:16 | Map |
| TYNDRUM,STIRLING | 0.6 | 418 mi (672 km) | 08/07/2026 09:49 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.5 | 264 mi (425 km) | 08/07/2026 06:45 | Map |
47 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.




No thunderstorms detected..
