UK Earthquakes in the last 50 days
Updated: 06/02/2025 23:14
Epicenter NearMagnitudeDistance to
Epicenter
Local TimeLink to
Map
STORRIDGE,WORCESTERSHIR 2.0 142 mi (229 km) 05/02/2025 11:44 Map
GLENLONAN,ARGYLL & BUTE 0.5 417 mi (671 km) 05/02/2025 08:27 Map
GLENLONAN,ARGYLL & BUTE 1.6 417 mi (670 km) 05/02/2025 08:09 Map
GLENLONAN,ARGYLL & BUTE 2.2 417 mi (672 km) 05/02/2025 03:03 Map
CENTRAL NORTH SEA 3.5 518 mi (834 km) 03/02/2025 00:05 Map
BRADLEY,N YORKSHIRE 0.5 260 mi (419 km) 01/02/2025 21:28 Map
RATLINGHOPE,SHROPSHIRE 0.5 159 mi (256 km) 01/02/2025 13:52 Map
BYRNESS,NORTHUMBERLAND 0.8 346 mi (556 km) 30/01/2025 00:47 Map
CENTRAL NORTH SEA 3.4 516 mi (830 km) 27/01/2025 05:23 Map
DALMALLY,ARGYLL & BUTE 0.5 420 mi (677 km) 26/01/2025 06:13 Map
SOUTHERN NORTH SEA 3.0 354 mi (570 km) 26/01/2025 04:32 Map
NORTHERN NORTH SEA 2.8 694 mi (1116 km) 22/01/2025 09:12 Map
TAIN,HIGHLAND 0.9 510 mi (821 km) 21/01/2025 16:37 Map
LLANGURIG,POWYS 0.4 138 mi (222 km) 19/01/2025 20:42 Map
DORRINGTON,SHROPSHIRE 1.7 163 mi (262 km) 14/01/2025 20:58 Map
IRISH SEA 1.3 170 mi (273 km) 13/01/2025 20:35 Map
DORRINGTON,SHROPSHIRE 1.9 162 mi (262 km) 13/01/2025 17:03 Map
BLAIRLOGIE,STIRLING 1.2 397 mi (640 km) 10/01/2025 13:13 Map
HARTSOP,CUMBRIA 0.9 289 mi (464 km) 09/01/2025 22:46 Map
SKELTON,CUMBRIA 1.4 304 mi (489 km) 08/01/2025 18:51 Map
IRISH SEA 1.3 232 mi (373 km) 08/01/2025 02:48 Map
ACHNASHELLACH,HIGHLAND 0.7 491 mi (790 km) 07/01/2025 20:33 Map
SANDBANK,ARGYLL & BUTE 0.2 387 mi (623 km) 06/01/2025 10:39 Map
KINLOCH,HIGHLAND 2.9 436 mi (701 km) 05/01/2025 20:44 Map
GREATGATE,STAFFS 1.5 200 mi (322 km) 04/01/2025 14:17 Map
TINTAGEL,CORNWALL 0.2 30 mi (49 km) 03/01/2025 04:47 Map
BUTE,ARGYLL & BUTE 0.4 377 mi (607 km) 02/01/2025 13:36 Map
MELBOURNE,DERBYSHIRE 0.7 204 mi (328 km) 01/01/2025 15:16 Map
NEWPORT,SHROPSHIRE 1.8 181 mi (291 km) 28/12/2024 19:53 Map
BURRY PORT,CARMARTH 0.4 87 mi (140 km) 28/12/2024 12:13 Map
SUTTON COLDFIELD,WMD 0.5 180 mi (289 km) 28/12/2024 03:57 Map
CORRIS,GWYNEDD 1.0 155 mi (250 km) 26/12/2024 15:33 Map
BRAMPTON,CUMBRIA 1.2 319 mi (514 km) 26/12/2024 13:39 Map
WIGTON,CUMBRIA 0.2 305 mi (491 km) 24/12/2024 05:50 Map
GOTHAM,NOTTINGHAMSHIRE 2.2 212 mi (341 km) 17/12/2024 23:55 Map
SHIELDAIG,HIGHLAND 0.8 495 mi (797 km) 13/12/2024 23:24 Map
TYCROES,CARMARTH 0.8 93 mi (150 km) 13/12/2024 21:37 Map
KILNINVER,ARGYLL/BUTE 0.7 414 mi (667 km) 08/12/2024 21:42 Map
KILNINVER,ARGYLL/BUTE 0.7 414 mi (667 km) 08/12/2024 20:10 Map

39 UK Earthquakes in the last 50 days.

Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.

Recent Earthquake Events